W naszym biegu wystartowały następujące drużyny:
| Lp. | Nazwa drużyny |
| 1. | Parafia Św. Piotra i Pawła Ostrów Wielkopolski |
| 2. | Młodzież św. Wincentego a Paulo ze Zdun |
| 3. | Drużyna Ruchu Światło-Życie |
| 4. | Zespół Szkół Katolickich w Bydgoszczy |
| 5. | Florian Chojnice |
| 6. | Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "Viktoria" Płock |
| 7. | Parafia św. Wita w Słupach |
| 8. | Parafia Św. Andrzeja Boboli w Szubinie |
| 9. | Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie |
| 10. | TKKF Instalator Pelikan w Szubinie |
| 11. | Biuro Terenowe NSZZ "Solidarność"" w Solcu Kujawskim |
| 12. | Reprezentacja Uczennic i Absolwentek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim |
| 13. | Reprezentacja Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim |
| 14. | TKKF Kolejarz Bydgoszcz I |
| 15. | TKKF Kolejarz Bydgoszcz II |
| 16. | PKP Cargo Bydgoszcz |
| 17. | Twarde Pierniki |
| 18. | Żniński Klub Biegacza 1992 |
| 19. | PTTK Piętaszki |
| 20. | KB „GOCH” Bytów |
| 21. | TKKF Inowrocław |
| 22. | Uczniowski Klub Sportowy Czapla Białe Błota |
| 23. | Run Pasja |
A teraz lista wszystkich maratończyków:
| Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
| 1. | Białkowski | Tomasz | Paterek - Nakło | 1979 | M | Nakielski Klub Biegacza |
| 2. | Hutek | Andrzej | Bydgoszcz | 1984 | M | |
| 3. | Torłop | Przemysław | Gdańsk | 1966 | M | Grupa Trójmiasto/Port Gdańsk Solidarności |
| 4. | Matwiej | Mariusz | Bydgoszcz | 1983 | M | |
| 5. | Małkiński | Józef | Bydgoszcz | 1957 | M | RWT w Bydgoszczy |
| 6. | Pobłocki | Jan | Gdańsk | 1957 | M | Grupa Trójmiasto |
| 7. | Sypniewska | Hanna | Gdynia | 1954 | K | Spartanie Dzieciom/Golden Team |
| 8. | Majcher | Paweł | Pędzewo | 1973 | M | |
| 9. | Asayevich | Roman | Minsk | 1964 | M | Amatar |
| 10. | Laskowski | Daniel | Bydgoszcz | 1979 | M | Run Pasja |
| 11. | Kowalczyk | Tomasz | Bydgoszcz | 1971 | M | |
| 12. | Katryński | Sławomir | Toruń | 1961 | M | Podgórz Toruń Puls Taxi |
| 13. | Jabłoński | Michał | Bydgoszcz | 1980 | M | PKO BP S.A. CZG BYDGOSZCZ |
| 14. | Gruszczyński | Marcin | Bydgoszcz | 1972 | M | GRUCHA TEAM |
| 15. | Kubiak | Tomasz | Inowrocław | 1975 | M | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO |
| 16. | Strużanowski | Tomasz | Toruń | 1967 | M | |
| 17. | Jastrzembski | Edmund | Bydgoszcz | 1972 | M | Silesia Marathon Team |
| 18. | Walkusz | Marek | Bydgoszcz | 1966 | M | Brzoza Biega |
| 19. | Wawrzyniak | Dawid | Bydgoszcz | 1987 | M | RUN BYDGOSZCZ |
| 20. | Fanslau | Marek | Starogard Gdański | 1964 | M | |
| 21. | Polak | Krzysztof | M | |||
| 22. | Zaborowska | Urszula | Bytów | K | KB "GOCH" Bytów | |
| 23. | Górski | Marian | M |

