Zawodnicy z potwierdzoną płatnością:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Białkowski | Tomasz | Paterek | 1979 | M | Domowy Kościół diecezji bydgoskiej |
2. | Hutek | Andrzej | Bydgoszcz | 1984 | M | Maraton Popiełuszki |
3. | Matwiej | Mariusz | Bydgoszcz | 1983 | M | Domowy Kościół |
4. | Zerbst | Jacek | Nowy Tomyśl | 1974 | M | NKB Chyży Nowy Tomyśl |
5. | Kowalski | Jacek | Bydgoszcz | 1977 | M | Bydgoskie Okonie |
6. | Spłocharski | Marcin | Bydgoszcz | 1989 | M | |
7. | Duleba | Dariusz | Bydgoszcz | 1983 | M | Domowy Kościół diecezji bydgoskiej |
8. | Różycki | Waldemar | Bydgoszcz | 1973 | M | |
9. | Kędzia | Sebastian | Bydgoszcz | 1982 | M | |
10. | Kitowski | Hubert | Bydgoszcz | 2001 | M | |
11. | Napierała | Andrzej | Dąbki | 1958 | M | Parafia Żelazno - Drużyna Szpiku |
12. | Żurawski | Wojciech | Bydgoszcz | 1979 | M | |
13. | Koszowski | Rafał | Tryszczyn | 1971 | M |
Zawodnicy bez potwierdzonej płatności:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Leonik | Stanisław | Bytów | 1953 | M | KB GOCH Bytów |