Zawodnicy z potwierdzoną płatnością:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Białkowski | Tomasz | Paterek | 1979 | M | Domowy Kościół diecezji bydgoskiej |
2. | Hutek | Andrzej | Bydgoszcz | 1984 | M | Maraton Popiełuszki |
3. | Jażdżewski | Dawid | Bydgoszcz | 1981 | M | |
4. | Pietroń | Wojciech | Warszawa | 1975 | M | |
5. | Matwiej | Mariusz | Bydgoszcz | 1983 | M | Domowy Kościół |
6. | Bystrzyński | Jan | Bydgoszcz | 1977 | M | |
7. | Szymandera | Łukasz | Bydgoszcz | 1982 | M | BKTR GRYF BYDGOSZCZ |
8. | Panek | Michał | Toruń | 1992 | M | |
9. | Żurawski | Wojciech | Bydgoszcz | 1979 | M | |
10. | Koszowski | Rafał | Tryszczyn | 1971 | M | |
11. | Różycki | Waldemar | Bydgoszcz | 1973 | M | Katolik |
12. | Niedbalski | Paweł | Bydgoszcz | 1979 | M | |
13. | Wachowski | Piotr | Bydgoszcz | 1986 | M |
Zawodnicy bez potwierdzonej płatności:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Szar | Szymon | Grudziądz | 1979 | M | SZAR RUN TEAM |
2. | Gromowska | Grażyna | Cekcyn | K | TKKF Kolejarz |
|
3. | Grabowska-Leszisz | Aneta | 1978 | K |