Zawodnicy z potwierdzoną płatnością:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Białkowski | Tomasz | Paterek | 1979 | M | Domowy Kościół diecezji bydgoskiej |
2. | Hutek | Andrzej | Bydgoszcz | 1984 | M | Domowy Kościół diecezji bydgoskiej |
3. | Grabowska-Lesisz | Aneta | Koszalin | 1978 | K | 4Rowery |
4. | Pękała | Piotr | Koszalin | 1971 | M | SOSW Koszalin |
5. | Jażdżewski | Dawid | Bydgoszcz | 1981 | M | |
6. | Ferens | Paweł | Inowrocław | 1972 | M | Solankowi Biegacze |
7. | Biernat | Magdalena | Inowrocław | 1981 | K | Solankowi Biegacze |
8. | Wilk | Danie | Krzyż Wielkopolski | 1972 | M | 4Rowery |
9. | Żurawski | Wojciech | Bydgoszcz | 1973 | M | |
10. | Różycki | Wlademar | Bydgoszcz | 1973 | M | Katolik |
11. | Koszowski | Rafał | Tryszczyn | 1971 | M | Katolik |
12. | Matwiej | Mariusz | Bydgoszcz | 1983 | M | Ruch Światło-Życie |
Zawodnicy bez potwierdzonej płatności:
Lp. | Nazwisko | Imię | Miasto | Rok urodzenia | Płeć | Klub |
1. | Szar | Szymon | Koszalin | 1979 | M | SZAR RUN TEAM |
2. | Łożyński | Jacek | Chojnice | 1970 | M | Florian Chojnice |